电话:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
邮箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
| 【产品名称】 | 液压芯子87311系列 |
| 【所属分类】 | 液压胶管芯子 |
| 【产品型号】 | 87311 |
| 【产品品牌】 | 宁吉羽立 NJ |
| 【生产厂家】 | 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司 |
| 品牌: | NJ |
| 型号: | 87311 |
| 材质: | 碳钢 |
| 规格: | 直管法兰 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用范围: | 机械设备 |
| 链接方式 | 用法兰夹连接 |
| 87311 SAE 法兰 3000 PSI SAE FLANGE 3000 PSI |
| 代 号 | 法兰型号 | 胶 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | 选中 | ||||
| PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | D | L | |
| 87311-08-08 | 1/2" | 12 | 8 | 46 | 30.2 | 24 | 6.73 | |
| 87311-12-08 | 3/4" | 12 | 8 | 47 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
| 87311-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 48 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
| 87311-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 48 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
| 87311-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
| 87311-16-12 | 1" | 20 | 12 | 51 | 44.4 | 38 | 8 | |
| 87311-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52 | 44.4 | 38 | 8 | |
| 87311-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 38 | 8 | |
| 87311-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 57 | 50.8 | 43 | 8 | |
| 87311-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 58 | 50.8 | 43 | 8 | |
| 87311-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 50 | 8 | |
| 87311-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 68 | 60.3 | 50 | 8 | |
| 87311-32-24 | 2" | 40 | 24 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 | |
| 87311-32-32 | 2" | 50 | 32 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 | |
| 87311-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 76 | 84.1 | 74 | 9.53 | |
生产基地:浙江省宁波市奉化区莼湖街道冒头开发区 办公仓储:浙江省宁波市奉化区莼湖街道翁岙开发区 电话:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司www.zmhjzzh.cn 版权所有 浙ICP备2023002099号-1 网站地图 XML 技术支持:和众互联